Compara 25 firmas con filtros reales, reglas verificadas y descuentos exclusivos. Sin marketing, sin sesgos: solo datos que puedes comprobar.
| Firma | Drawdown | Split | Precio | Trustpilot | |
|---|---|---|---|---|---|
MFMyFundedFutures | EOD | 80–80% | $329 | 4.9★ | Ir ↗ |
BRBreakout | Static | 80–90% | $999 | 4.8★ | Ir ↗ |
FTFTMO | Static | 80–90% | $540 | 4.8★ | Ir ↗ |
BUBulenox | Trailing | 90–100% | $215 | 4.8★ | Ir ↗ |
THThe5ers | Static | 80–100% | $545 | 4.7★ | Ir ↗ |
Match Score
Responde 5 preguntas sobre tu estrategia y te recomendamos las 3 firmas que mejor encajan — con su motivo, precio y enlace directo.
Descuentos exclusivos
Códigos revisados manualmente cada semana. Solo mostramos descuentos activos y no caducados — nada de cupones muertos.