Datos verificados semanalmente
Comparador de prop firms
Filtra 25 firmas por reglas, condiciones y precio. Orden por defecto: fiabilidad.
| Firma | Drawdown | Daily DD | Max DD | Target Total | Min Días | Split | Precio $100K | Trustpilot▼ | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EODDrawdown end-of-day: el límite trailing se recalcula solo al cierre de cada día, no en tiempo real. | 0% | 3% | 6% | 2 | 80–80% | $329 | 4.918.987 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 10% | 4 | 80–90% | $540 | 4.843.836 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 4% | 6% | 10% | 0 | 80–90% | $999 | 4.8893 reseñas | ||
| TrailingDrawdown trailing: el límite sube siguiendo tu balance/equity máximo. Castiga devolver beneficios. | 0% | 3% | 6% | 0 | 90–100% | $215 | 4.81300 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 8% | 3 | 80–100% | $545 | 4.727.900 reseñas | ||
| EODDrawdown end-of-day: el límite trailing se recalcula solo al cierre de cada día, no en tiempo real. | 7.5% | 15% | 10% | 4 | 75–90% | $779 | 4.71100 reseñas | ||
| EODDrawdown end-of-day: el límite trailing se recalcula solo al cierre de cada día, no en tiempo real. | 0% | 3% | 6% | 1 | 90–100% | $249 | 4.62700 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 8% | 3 | 80–90% | $549−10%$494 | 4.63600 reseñas | ||
| TrailingDrawdown trailing: el límite sube siguiendo tu balance/equity máximo. Castiga devolver beneficios. | 0% | 3% | 6% | 5 | 90–100% | $320 | 4.61300 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 4% | 8% | 8% | 3 | 80–100% | $440 | 4.65110 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 8% | 5 | 80–95% | $549 | 4.562.711 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 8% | 3 | 80–100% | $529 | 4.552.000 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 8% | 8% | 2 | 80–95% | $499 | 4.51980 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 4% | 8% | 7% | 0 | 80–100% | $549 | 4.42645 reseñas | ||
| EODDrawdown end-of-day: el límite trailing se recalcula solo al cierre de cada día, no en tiempo real. | 0% | 4% | 6% | 5 | 80–90% | $330 | 4.48400 reseñas | ||
| TrailingDrawdown trailing: el límite sube siguiendo tu balance/equity máximo. Castiga devolver beneficios. | 0% | 3% | 6% | 0 | 90–100% | $399 | 4.419.000 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 4% | 10% | 10% | 4 | 75–90% | $549 | 4.45961 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 5% | 10% | 10% | 3 | 80–100% | $689 | 4.31685 reseñas | ||
| EODDrawdown end-of-day: el límite trailing se recalcula solo al cierre de cada día, no en tiempo real. | 3% | 6% | 6% | 0 | 80–100% | $260 | 4.33276 reseñas | ||
| StaticDrawdown estático: el límite de pérdida se fija sobre el balance inicial y no se mueve. El más predecible. | 4% | 8% | 8% | 5 | 80–100% | $540 | 4.0516 reseñas |
FundedBench verifica cada firma semanalmente y no enlaza a firmas con estado incierto o cerrado. Los enlaces a firmas son de afiliado (rel="sponsored"). Esto no es asesoramiento financiero.